核心参数
						- 器件类型:二极管
- 掺杂类型:p型(硼)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
					主要参数
| 输入 | 主回路电源:AC220V/380V/500V/690V, 30~65Hz | 控制电源:AC100~400V, 0.5A, 50/60Hz | 
| 风机电源:AC220V, 50/60Hz | ||
| 输出 | 额定电压:主回路电源电压的0~98%(移相控制) | 额定电流:25~3000A | 
| 控制特性 | 控制方式:开环、恒压、恒流、恒功率、调功(过零)、LZ控制 | 控制信号:模拟、数字、通讯 | 
| 负载性质:电阻性、电感性 | ||
| 性能指标 | 控制精度:≤1% | 稳定度:≤0.2% | 
| 接口描述 | 模拟量输入:4路可编程输入 | 开关量输入:1路固定输入,2路可编程输入 | 
| 模拟量输出:2路可编程输出 | 开关量输出:2路可编程输出 | |
| 通讯:标准配置RS485通讯接口,支持Modbus RTU通讯; 支持Modbus TCP通讯(选件); 支持单/双Profibus-DP通讯(选件); 支持Profinet通讯(选件) | ||
| 注:产品不断创新,性能继续提升,本参数说明仅供参考。 | ||
相关产品
更多 
					
四川英杰电气股份有限公司
1 年 高级会员
高级会员
							 高级会员
高级会员 已认证
已认证
立即询价
				提交后,商家将派代表为您专人服务
                
			 手机站
手机站 English
English


 
											 
										

