核心参数
						- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
					| 系统 | 项目名称 | 参数与说明 | 
| 光路系统 | 激光器类型 | Nd:YAG,pulsed | 
| 波长 nm | 532 | |
| 平均功率 W | 200 | |
| 光纤芯径 μm | Φ200 | |
| 水路系统 | 水压稳定性 bar | ±5 | 
| 水压 bar(max) | 500 | |
| 喷嘴直径 μm | 40-120 | |
| 运动系统 | 加工范围(含工装)mm | Φ500×400(5-axis) 600×780×500(3-axis) | 
| A轴转动范围 ° | -120~+20 | |
| C轴转动范围 ° | N×360 | |
| X/Y/Z轴定位精度 μm | ±3 μm (JIS)/6 μm(lSO) | |
| X/Y/Z轴重复定位精度 μm | ±2 μm (JIS)/4 μm(lSO) | |
| 工作台尺寸 mm | Φ630 | |
| 工作台承载 kg | 600/300(90°) | |
| CNC系统 | 华中848五轴联动 | 
相关产品
更多 
					
南京中科煜宸激光技术有限公司
1 年 高级会员
高级会员
							 高级会员
高级会员 已认证
已认证
立即询价
				提交后,商家将派代表为您专人服务
                
			 手机站
手机站 English
English


 
											 
										



