核心参数
- 单晶分类:IIa型(高纯)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
产品规格
| 质量 | 14.08ct |
| 边缘特征 | < 0.2 mm |
| 长度 | 20.0 mm |
| 表面光洁度第1面 | 抛光表面粗糙度Ra,Ra < 5 nm(定制产品Ra值可达0.5 nm) |
| 表面光洁度第2面 | 研磨表面粗糙度Ra,Ra < 250 nm |
| 厚度公差 | ±0.06-0.07 mm |
| 厚度 | 2.0 mm |
| 宽度 | 20.0 mm |
产品规格
| 质量 | 14.08ct |
| 边缘特征 | < 0.2 mm |
| 长度 | 20.0 mm |
| 表面光洁度第1面 | 抛光表面粗糙度Ra,Ra < 5 nm(定制产品Ra值可达0.5 nm) |
| 表面光洁度第2面 | 研磨表面粗糙度Ra,Ra < 250 nm |
| 厚度公差 | ±0.06-0.07 mm |
| 厚度 | 2.0 mm |
| 宽度 | 20.0 mm |
相关产品
更多
上海征世科技股份有限公司
年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





