核心参数
						- 磨削方式:干磨
- 结合剂类型:其他
- 金刚石类型:人工金刚石
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
					设备应用
该系列设备适用于半导体、蓝宝石、陶瓷、金属、光学玻璃等硬脆性材料的高精度双面研和抛光加工
设备特点
机身主体采用铸锻件,稳定性好
精密元件选用国际知名品牌,确保研磨抛光品质的高效稳定及设备的使用寿命
人性化操作界面,参数设置及工艺方式转换方便
多规格、多动力机型可供用户根据需求选择
设备参数
| 类别 | 项目 | 6S系列 | 9B系列 | 9.6B系列 | 
| 研磨机 | 磨盘尺寸(mm) | Φ386×Φ148×22 | Φ640×Φ235×35 | Φ640×Φ412×30 | 
| 加工尺寸Max(mm) | Φ100 | Φ180 | Φ100 | |
| 抛光机 | 抛盘尺寸(mm) | Φ386×Φ148×22 | Φ640×Φ235×35 | Φ640×Φ412×30 | 
| 加工尺寸Max(mm) | Φ100 | Φ180 | Φ100 | |
| 游星轮 | 数量 | 5个 | 5个 | 10个 | 
| 齿数(公制) | 70 | 114 | 70 | |
| 模数(公制) | 2 | 2 | 2 | |
| 齿数(英制) | 66 | 108 | 66 | |
| 模数(英制) | DP12 | DP12 | DP12 | |
| 驱动方式 | 1电机 | ●1.5KW | ●5.5KW | ●5.5KW | 
| 2电机 | / | ●6.25KW | ●6.25KW | |
| 3电机 | / | ●8.75KW | ●8.75KW | |
| 4电机 | / | / | / | |
| 加工能力 | 25mm | 90 | / | / | 
| 35mm | 30 | / | 180 | |
| 50mm | 20 | 40 | 60 | |
| 75mm | 20 | 40 | ||
| 外形尺寸(mm) | / | 960×700×1980 | 1000×1460×2621 | 1000×1460×2621 | 
| 重量(KG) | / | 700 | 2000 | 2000 | 
相关产品
更多 
					
苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司
1 年 高级会员
高级会员
							 高级会员
高级会员 已认证
已认证
立即询价
				提交后,商家将派代表为您专人服务
                
			 手机站
手机站 English
English


 
											 
										


