核心参数
						- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
					产品参数
| 型号 | ZQ-API-5 | ZQ-API-10 | ZQ-API-20 | ZQ-API-30 | ZQ-API-60 | ZQ-API-XX(定制) | 
| 额定产氢量(Nm³/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | >60 | 
| 产品氢纯度(Vol%) | >99.999 | >99.999 | >99.999 | >99.999 | >99.999 | >99.999 | 
| 氢回收率(可调)% | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 
| 使用寿命(h) | >40000 | >40000 | >40000 | >40000 | ||
| 尺寸长x宽x高(mm) | 1150x1000x1900 | 1350x1150x1900 | 1500x1280x1900 | / | ||
| 重量(kg) | 260 | 300 | 350 | / | ||
| 运行能耗(kWh) | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 5.5 | 10.0 | / | 
相关产品
更多 
					
芜湖中氢新能源科技有限公司
1 年 高级会员
高级会员
							 高级会员
高级会员 已认证
已认证
立即询价
				提交后,商家将派代表为您专人服务
                
			 手机站
手机站 English
English


 
											 
										



