核心参数
						- 颗粒形状:不规则块状
- 分级标准:自定义标准
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
					| HD-B | 高强金刚石微粉 | 选用高品级金刚石为原料,产品晶型规则,颗粒形状呈等积体,粒度分布集中,杂质含量低。 | 适用于金属结合剂、陶瓷结合剂、电镀产品、精密机械、光学玻璃、半导体晶圆衬底材料和光伏硅材料的高效切削、精密研磨和高效抛光。 | 
| 可供粒度表 | 单位:μm | |||
| 0-0.5 | 0-1 | 0.5-1 | 0.5-1.5 | 0-2 | 
| 1-2 | 0.5-3 | 1-3 | 1.5-3 | 2-3 | 
| 2-4 | 2-5 | 3-6 | 3-7 | 4-8 | 
| 4-9 | 5-10 | 5-12 | 6-12 | 7-14 | 
| 8-16 | 8-20 | 10-20 | 12-22 | 12-25 | 
| 15-25 | 20-30 | 22-36 | 20-40 | 30-40 | 
| 30-50 | 36-54 | 40-50 | 40-60 | . | 
相关产品
更多 
					河南厚德钻石科技有限公司
1 年 高级会员
高级会员
							 高级会员
高级会员 已认证
已认证
立即询价
				提交后,商家将派代表为您专人服务
                
			 手机站
手机站 English
English


 
											 
										


