核心参数
						- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
					WGL3-400 产品规格
| 项目 | 单位 | 规格 | 
|---|---|---|
| 床身 | ||
| 加工范围 (床身) | mm (W×D×H) | 300 × 400 × 100 | 
| 线性轴X,Y,Z工作行程 | mm | 400 × 400 × 150 | 
| 线性轴定位精度 (补偿后) | µm | ± 3 | 
| 线性轴重复定位精度 | µm | ± 1.5 | 
| 线性轴X,Y**速度 | mm/s | 300 | 
| 线性轴Z**速度 | mm/s | 250 | 
| 线性轴各单轴**加速度 | G | 0.5 | 
| 线性轴X工作台**负载(X轴在Y轴上方) | kg | 10 | 
| 激光 | ||
| 波长 | nm | 1064 | 
| **功率 | W | 3000 | 
| 水射流 | ||
| **水压 | bar | 500 | 
| 喷嘴直径 | μm | 20~100(可选) | 
| 供电/供气 | ||
| 三相电频率 | Hz | 50 | 
| 功耗(总计) | kVA (max.) | 12 | 
| 压缩空气 | bar | 8 | 
| 尺寸/重量 | ||
| 工作主机尺寸 | mm (W x D x H) | 1610 × 1370 × 2520 | 
| 辅助机柜尺寸 | mm (W x D x H) | 1880 × 1270 × 2400 | 
| 重量 (主机) | kg | 2350 | 
| 重量 (辅助机柜) | kg | 700 | 
| 可选附件:旋转轴,冷水机 | ||
相关产品
更多 
					
上海冷辰科技有限公司
1 年 高级会员
高级会员
							 高级会员
高级会员 已认证
已认证
立即询价
				提交后,商家将派代表为您专人服务
                
			 手机站
手机站 English
English


 
											 
										
