核心参数
						- 器件类型:二极管
- 掺杂类型:p型(硼)
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
					SM200_d 技术规格
| 项目 | 参数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 测量对象 | 2英寸-8英寸抛光/图形晶圆 | |||
| 采样间隔 | 均匀全口径采样,最小采样间隔0.1mm | |||
| 测量时间 | 单次测量时间 <30s (6英寸晶圆全口径) | |||
| 三维翘曲 | 翘曲测量范围 | 0.5μm-5000μm* | ||
| 重复性 | 0.2μm或1% | 精度 | 0.5μm或1.5% | |
| 薄膜应力 | 应力测量范围 | 1 MPa - 10000 MPa | ||
| 曲率测量范围 | 0.5m-10000m | |||
| 曲率半径重复精度 | <1% 1σ (@曲率半径25 m) | |||
| 薄膜应力重复精度 | 1.5MPa或1% | |||
| 工作软件 | Stress Mapper 软件:采图、测量控制及计算分析 | |||
| 软件功能 | 三维翘曲显示、晶圆翘曲参数统计(BOW,WARP等)、薄膜应力及分布、时变稳定性分析、多种拟合算法、空间滤波算法等 | |||
相关产品
更多 
					
苏州瑞霏光电科技有限公司
1 年 高级会员
高级会员
							 高级会员
高级会员 已认证
已认证
立即询价
				提交后,商家将派代表为您专人服务
                
			 手机站
手机站 English
English


 
											 
										



